日本ウインドウ・フィルム工業会が発行する
「JIS A 5759適合品ラベル」の貼付について
日本ウインドウ・フィルム工業会は、建築窓ガラス用フィルムの施工時に、工業会が発行する「JIS A 5759適合品ラベル」の貼付をおすすめいたします。
このラベルは、工業会に加盟している企業が自社ブランドで販売している製品を施工した時に使用するもので、ラベルには、フィルムの種類(4種類・・・ガラス飛散防止、日射調整・ガラス飛散防止、日射調整、貫通防止)と種類ごとに連番が記載されています。
近年では、建築窓ガラス用フィルムを施工した時、施主・施工主・消費者等から、希望した「フィルムの種類」で、かつ「優良製品」を使用しているかどうかの証明を求められるケースが増えてきております。
こうした時、施工したフィルムに「JIS A 5759適合品ラベル」を貼付することで、施主・施工主・消費者が求めている「フィルムの種類」で、かつJISに適合した「優良製品」を使用していることが証明できます。さらにラベルに記載された番号から、使用したフィルムのメーカーや施工店を特定することもでき、トレーサビリティーが高まります。
このように「JIS A 5759適合品ラベル」を貼付することは、施主・施工主・消費者等の施工依頼者にとって建築窓ガラス用フィルムへの「安心」と「信頼」、そして認知度を高めることができることから、できるだけ多くの物件に工業会発行の「JIS A 5759適合品ラベル」を貼付することをおすすめするものです。
ラベルの貼付位置は、フィルム施工面(屋内側)の右下隅、フィルム貼付箇所ワンスパンの最初と最後とし、ラベルの貼付は、フィルム施工者が行います。ご希望の方は、フィルム施工業者、フィルム販売店、またはフィルムメーカーにお問い合わせください。
なお、ラベル貼付についての詳細は、「ちらし」をご参照ください。
「JIS A 5759適合品ラベル」対象製品
ガラス飛散防止フィルム
メーカー名 | 対象製品名 / 型番 | |||
---|---|---|---|---|
IKCS株式会社 | fitglass Pro-Fit クリア | |||
株式会社きもと | グラステクトCV | グラステクトLi | グラステクトUPi Plus | |
株式会社サンゲツ | GF1110 | GF1204 | GF1401 | GF1402 |
GF1404 | GF1406 | GF1408 | GF1421 | |
GF1451 | GF1452 | GF1454 | GF1455 | |
GF1702 | GF1703 | GF1705 | GF1707 | |
GF1708 | GF1709 | GF1710 | GF1712 | |
GF1713 | GF1714 | GF1715 | GF1716 | |
GF1717 | GF1718 | GF1719 | GF1720 | |
GF1721 | GF1723 | GF1730 | GF1737 | |
GF1740 | GF1741 | GF1742 | GF1746 | |
GF1747 | GF1748 | GF1750 | GF1752 | |
GF1753 | GF1757 | GF1761 | GF1802 | |
GF1803 | GF1804 | GF1806 | GF1807 | |
GF1808 | GF1809 | GF1810 | GF1811 | |
GF1812 | GF1813 | GF1814 | GF1815 | |
GF1816 | GF1817 | GF1818 | GF1819 | |
GF1821 | GF1824 | GF1825 | GF1826 | |
GF1827 | GF1828 | GF1830 | GF1831 | |
GF1832 | GF1833 | GF1834 | GF1835 | |
GF1836 | GF1837 | GF1838 | GF1841 | |
GF1842 | GF1845 | GF1846 | GF1847 | |
GF1849 | GF1850 | GF1851 | GF1853 | |
GF1854 | GF1861 | GF1862 | GF1863 | |
GF1864 | GF1865 | GF1866 | GF1867 | |
GF1868 | GF1869 | GF1870 | GF1871 | |
GF1872 | GF1873 | GF1874 | GF1875 | |
GF1876 | GF1877 | GF1878 | ||
三晶株式会社 | CLM-2HC | CLM-2X | CLT-202XSR | FROST MATTE PS |
RS 30 PS SR | SB 35 E PS SR | ヴィクトリア(DF-83) | ||
スリーエム ジャパン 株式会社 |
DC000 | DC001 | IS2CLAR | LR2CLAR |
LR2CLARX | PCF00 | PCF30 | PCF45 | |
SH2BKIM | SH2CLAR | SH2CLARX | SH2CLHF | |
SH2CHMA | SH2CLP | SH2DGST | SH2DGST-F | |
SH2EMLA | SH2EMOS | SH2FGAR | SH2FGMR | |
SH2FGCN | SH2FGCNB | SH2FGCND | SH2FGCNL | |
SH2FGDM | SH2FGCL | SH2FGIM | SH2FGIM-G | |
SH2FGIM-PR | SH2FGLO | SH2FGLS | SH2FGMI-PR | |
SH2FGMI-S | SH2FGMI-W | SH2FGOV | SH2FGPP-S | |
SH2FGPP-W | SH2FGPX | SH2FGSB | SH2FGSD | |
SH2FGTG | SH2FGVN | SH2FGVI | SH2FNCR | |
SH2FRMAX | SH2GBUG | SH2GIM-PR | SH2HLMA | |
SH2MACR-I | SH2MACRX2 | SH2PCA9 | SH2PTFS | |
SH2PTFW | SH2PTST | SH2SIIM | SH2SIIM-PR | |
SH2SIIM-S | SH2SIIM-S2 | SH2SSIM-W | SH2SSIM-W2 | |
SH4CLAR | SH4CLARX2 | SH4FGIMX | ||
株式会社ユタカ | SEC-1060 | SEC-1036 | ||
リケンテクノス株式会社 | SS50T | SC-400 | TN-200 | SS50TO |
SS590MO | SS200T | SS50TM | LN-221 | |
ES-010 | ES-020 | KV-210 | SS50TO(V) | |
AR-M | AR-M2 | BC590CO | BC590MO | |
DC-PJR-C | DC-PJR-H | |||
リンテック株式会社 | WINCOS 1301 | WINCOS 1301WP | WINCOS 1501UH | WINCOS 1501E |
WINCOS 1521UH | WINCOS 1531UH | WINCOS MST-5000 | WINCOS MST-5001 | |
WINCOS MST-5002(N) | WINCOS MST-5003 | WINCOS MST-5051 | WINCOS MST-5052 | |
WINCOS MST-5131 | WINCOS MST-5134 | WINCOS MST-5136 | WINCOS MST-5137 | |
WINCOS MST-5141 | WINCOS MST-5144 |
2023年7月1日 現在
日射調整・ガラス飛散防止フィルム
メーカー名 | 対象製品名 / 型番 | |||
---|---|---|---|---|
株式会社サンゲツ | GF1101 | GF1102 | GF1105 | GF1106 |
GF1108 | GF1111 | GF1112 | GF1113 | |
GF1114 | GF1407 | GF1410 | GF1411 | |
GF1412 | GF1413 | GF1453 | GF1822 | |
三晶株式会社 | RS 20 PS SR | WIN 70 | ||
スリーエム ジャパン 株式会社 |
DC002 | DF-PA Blaze | DF-PA Chill | IR65CLAR |
NANO40S | NANO70S | NANO70SX | NANO80S | |
NANO80SX | NANO90S | NANOFGIM | NANOFGLU | |
NANOMACRX | NANOMAML | RE1SIAR | RE5SSAR | |
RE18SIAR | RE20SSAR | RE35SIARX | RE35SIAR | |
RE75CLIS | RE80CLIS | RE87CLIS | SH2APCL | |
SH2BKAP | SH2BKBR | SH2BKOP | SH2BKSG | |
SH2BKST | SH2BKTV | SH2BKTZ | SH2CHMAL | |
SH2CHML | SH2CHSC | SH2CSAS | SH2CSC | |
SH2CSCP | SH2CSFP | SH2CSGC | SH2CSCVC | |
SH2CSSEC | SH2EMCH | SH2EMES | SH2EMWG | |
SH2EMWP | SH2FGAP | SH2FGAT | SH2FGBR | |
SH2FGBUG | SH2FGCE | SH2FGCV | SH2FGKN | |
SH2FGFN | SH2FGLN | SH2FGLT | SH2FGLU | |
SH2FGPR | SH2GRSG | SH2FGSE | SH2FGSK | |
SH2FGSL | SH2FGSL-G | SH2FGST | SH2FGSW | |
SH2FGTV | SH2FGTZ | SH2FGVG | SH2FRBKX | |
SH2FRBLX | SH2FRBRX | SH2FRGRX | SH2FRMLX | |
SH2FRSCX | SH2FRSI-1X | SH2FRSI-18X | SH2FRSI-35X | |
SH2LNCR | SH2MAGL | SH2PTPG | SH2PTRK | |
SH2PTSA2 | SH2PTFB | SH2PTSG | SH2PTSR | |
SH2PTSTR | SH2PTSF | SH2PTWD | SH2PCL6 | |
SH2PTYA | SH2PTWS | SH2PCL9 | SH2MAML | |
SH2MAMM | SH2MAMMB | SH2MAMMD | SH2MAMML | |
SH2MAOW | SH2MLCRX | SH2SICMR | V50 | |
WWB001 | ||||
リケンテクノス株式会社 | IR-285 | IR-270 | SS50SRL | SS50SM |
リンテック株式会社 | WINCOS 1015UH(N) | WINCOS 1035UH(N) | WINCOS HCN70G | WINCOS IR-50HD |
WINCOS WH03 | WINCOS ZH05G |
2023年7月1日 現在
低放射・飛散防止フィルム
メーカー名 | 対象製品名 / 型番 | |||
---|---|---|---|---|
株式会社サンゲツ | GF1206 | |||
スリーエム ジャパン 株式会社 |
LE70CLAR | LOW E 20 SILVER | ||
リンテック株式会社 | WINCOS ZC50G-NX |
2023年7月1日 現在
日射調整フィルム
メーカー名 | 対象製品名 / 型番 | |||
---|---|---|---|---|
スリーエム ジャパン 株式会社 |
NV15A | NV25A | NV35A | RE5SMAR |
RE20NEARL | RE20SMAR | RE35AMAR | RE35NEARL | |
RE35NEARX | RE35SMAR | RE50NEARL | RE50NIARL | |
株式会社ユタカ | NSN-45 | NSN-70 | ||
リンテック株式会社 | WINCOS Nova 70 | WINCOS Nova 50 | WINCOS Nova 35 |
2023年7月1日 現在
防災フィルム
防災フィルム対象製品は、JIS R 3109に従い実施された衝突試験ならびに繰返し圧力載荷試験に合格した製品と「みなし基準」適合製品です。合格製品は、衝突物の違いにより加撃体C、加撃体Aの2種類に分類され、それぞれの飛来物としては次のようなものを想定しています。
・加撃体C:瓦の破片に相当するもの
・加撃体A:小石に相当するもの
加撃体C適合製品(フィルム基材厚 350μm以上 )
メーカー名 | 対象製品名 / 型番 | |||
---|---|---|---|---|
株式会社FNC | SSP1218CL | SS350 | ||
スリーエム ジャパン 株式会社 |
NANO80CP | SH15CLAR-A | SH15MACR-I | SH15SIAR-18 |
ULTRA S2200 | ||||
株式会社ユタカ | SEC-1260 | SEC-1272 | ||
リケンテクノス株式会社 | RIVEX SS1490C | RIVEX SS450T | ||
リンテック株式会社 | WINCOS 1561UH | WINCOS 1561UH-F |
2023年7月1日 現在
※加撃体C適合製品は、下記加撃体Aの用途にも使用可能です。
加撃体A適合製品(フィルム基材厚100μm以上、350μm未満)
メーカー名 | 対象製品名 / 型番 | |||
---|---|---|---|---|
サンゲツ株式会社 | GF1404-1 | GF1404-2 | ||
スリーエム ジャパン 株式会社 |
NANOFGIM | NANOFGLU | SH4CLAR | SH4CLAR(1829㎜巾) |
ULTRA S800 | ||||
株式会社ユタカ | SEC0860 | |||
リケンテクノス株式会社 | RIVEX SC400 | |||
リンテック株式会社 | WINCOS 1521UH | WINCOS 1531UH |
2023年7月1日 現在
貫通防止フィルム
※防犯フィルム
(防犯性能の高い建物部品・CPマーク貼付可)
3ミリ厚複層ガラス(FL3+空気層+FL3)施工可能製品
メーカー名 | 対象製品名 / 型番 | |||
---|---|---|---|---|
株式会社FNC | SSP1218CL | |||
スリーエム ジャパン 株式会社 |
SH15CLAR-A | |||
リケンテクノス株式会社 | RIVEX SS1490C | |||
リンテック株式会社 | WINCOS 1561UH-F |
2023年7月1日 現在
5ミリ厚ガラス施工可能製品
メーカー名 | 対象製品名 / 型番 | |||
---|---|---|---|---|
株式会社FNC | SSP1218CL | SS350 | ||
スリーエム ジャパン 株式会社 |
NANO80CP | SH15CLAR-A | SH15MACR-I | SH15SIAR-18 |
ULTRA S2200 | ||||
株式会社ユタカ | SEC-1260 | SEC-1272 | ||
リケンテクノス株式会社 | RIVEX SS1490C | RIVEX SS450T | ||
リンテック株式会社 | WINCOS 1561UH | WINCOS 1561UH-F |
2023年7月1日 現在